| Продукт | Алюминиевая паста для блоков AAC 40мкм. |
| CAS No. | 7429-90-5 |
| Упаковка | 25кг./мешок net weight или 27т./ 20’FCL |
Техническое описание продукта:
| Индекс | Алюминиевая паста 40мкм. | Время тестирования | 2023.02.15 |
| Содержание твердых веществ | 70.05% | Время наполнения/заправки | 12 минут |
| Распределение воды | Отличное | D50 | 40.123 |
| Активное содержание AL | 92.89% | Результат | Квалифицированно |
| Время (мин.) | Объем воздуха (мл.) | Расход воздуха(%) | ![]() |
| 0 | 0 | 0 |
| 0. 00 | 2 | 45 |
| 66. 18 | 55. 2 | 81. 18 |
| 6 | 60 | 88. 24 |
| 8 | 61. 0 | 89. 71 |
| 10 | 61. 8 | 90. 88 |
| 12 | 62. 5 | 91. 91 |
| 14 | 62. 5 | 91. 91 |
| 16 | 62. 8 | 92. 35 |
| 18 | 68. 0 | 100. 00 |
| 20 |
|
|
| 22 |
|
|
| 24 |
|
|
| 26 |
|
|
| 28 |
|
|
| 30 |
|
|
| 32 |
|
|
| 34 |
|
|
| 36 |
|
|
| 38 |
|
|
| 40 |
|
|
| 42 |
|
|
| 44 |
|
|