| Продукт | Алюминиевая паста для блоков AAC 50мкм. |
| CAS No. | 7429-90-5 |
| Упаковка | 25кг./мешок net weight или 27т./ 20’FCL |
Техническое описание продукта:
| Индекс | Алюминиевая паста 30мкм. | Время тестирования | 2023.02.15 |
| Содержание твердых веществ | 70.05% | Время наполнения/заправки | 12 минут |
| Распределение воды | Отличное | D50 | 50.22 |
| Активное содержание AL | 92.89% | Результат | Квалифицированно |
| Время (мин.) | Объем воздуха (мл.) | Расход воздуха(%) | |
| 0 | 0 | 0. 00 |
| 2 | 41. 5 | 61. 03 |
| 4 | 51 | 75. 00 |
| 6 | 58 | 85. 29 |
| 8 | 61. 5 | 90. 44 |
| 10 | 62. 8 | 92. 35 |
| 12 | 63. 5 | 93. 38 |
| 14 | 63. 8 | 93. 82 |
| 16 | 64. 3 | 94. 56 |
| 18 | 68. 0 | 100. 00 |
| 20 |
|
|
| 22 |
|
|
| 24 |
|
|
| 26 |
|
|
| 28 |
|
|
| 30 |
|
|
| 32 |
|
|
| 34 |
|
|
| 36 |
|
|
| 38 |
|
|
| 40 |
|
|
| 42 |
|
|
| 44 |
|
|